أسعار السيارات المستعملة في السويد لعام 2024.. هل تفكر في بيع أو شراء سيارة مستعملة؟
لا شيء يمكن مقارنته برائحة سيارة جديدة والشعور بالجلوس في سيارة جديدة ولكن لهذا الشعور كلفته التي قد لا يستطيع الكثير تحملها ، ولذلك يفضل الكثير شراء سيارة حديثة ولكن مستعملة استعمال قليل وتحافظ على رونقها وجمالية شكلها الخارجي والداخلي .
وهذه السيارات تكون دائمة أقدم 3 إلى 5 سنوات سابقة من أحدث موديل ، فإن كنت تفكر في شراء سيارة مستعمل حديثة أو تفكر في شراء سيارة جديدة وبيعها لاحقا فهذه قائمة أسعار أفضل السيارات في السويد لإعادة البيع ….
الجدول أعلاه هو من تجميع خبراء تجارة السيارات في السويد ، ويمثل السيارة المستعملة في حالة جيدة جدا للهيكل الخارجي والداخلي وبدون أي مشاكل أو حوادث …
السيارات ذات أعلى وأدنى قيم إعادة البيع – القائمة بأكملها
الجدول يوضح :-
-السيارات – لموديل 2022-2023
-السعر بالكرون السويدي عند الشراء وعند اعادة البيع
-السيارات في حالة جيدة جدا
-عدد كيلومترات لا يزيد عن 99 ألف كيلومتر
ماركة السيارة | السعر (جديد) | السعر عند اعادة البيع بعد 4 سنوات | نسبة
الخسارة |
الإهلاك بعد 4 سنوات |
تويوتا يارس هايبرد | 176000 | 94400 | 53,6% | 81600 |
كيا سيد | 206000 | 107700 | 52,3% | 98300 |
تويوتا كورولا هايبرد | 235000 | 133500 | 56,8% | 101500 |
تويوتا C-HR | 247000 | 133900 | 54,2% | 113100 |
فولكس فاجن تي كروس | 214000 | 98700 | 46,1% | 115300 |
سكودا اوكتافيا | 221000 | 99800 | 45,2% | 121200 |
فولكس فاجن جولف سبورتس كومبي | 23000 | 109100 | 47,0% | 122900 |
فولفو XC40 | 331000 | 183300 | 55,4% | 147000 |
فولفو V60 | 324000 | 174500 | 53,8% | 149500 |
كيا نيرو هايبرد | 335000 | 182800 | 54,5% | 152200 |
فولكس فاجن تيجوان | 377000 | 192700 | 51,1% | 184300 |
فولفو XC60 | 406000 | 220900 | 54,5% | 185100 |
كيا اوبتيما هايبرد | 416000 | 214200 | 51,5% | 201800 |
فولفو V90 | 421000 | 213200 | 50,6% | 207800 |
ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد | 425000 | 214400 | 50,4% | 210600 |
سيارة BMW 330e صالون | 482000 | 262300 | 54,4% | 219700 |
فولكس فاجن باسات هايبرد | 470000 | 244000 | 51,9% | 226000 |
Audi A6 | 483000 | 250900 | 51,9% | 232100 |
سيارة BMW 520d xDrive | 478 000 | 244300 | 51,1% | 233700 |
تسلا موديل 3 | 660000 | 399300 | 60,5% | 260700 |
نلاحظ أن أغلب السيارات الجديدة تفقد نصف قيمتها بعد 4 سنوات من الاستخدام ، وهذا يعني أن شرائك لسيارة حديثة يجعلك تفكر إنك سوف تخسر نصف قيمة سيارتك خلال الـ 5 سنوات الأولى من استخدمها ، وهذه كلفة كبيرة تجعلك تفكر لماذا لا تشتري سيارة حديثة مستعملة ؟