أخبار سويدية

أسعار الذهب في السويد اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 – وحساب متوسط سعر الصياغة عند الشراء

هذه الصفحة تعرض أسعار الذهب اليوم و أسعار الذهب التاريخية في السويد بالكرون السويدي ( SEK) تم احتساب الأسعار وفقا لسعار بورصة الذهب ، جميع الأسعار هي للذهب الخام  ، ولاحتساب سعر الذهب بالصياغة وضريبة الدمغة عليك إضافة 2.5% من سعر الجرام الخام وهي في السويد ستكون في حدود 15 كرون لكل جرام + الصياغة والتي تتراوح بين 75 كرون إلى 150 كرون لكل جرام

آخر تحديث: الأربعاء, 08 يونيو 2022, 9:00 صباحاً بتوقيت مدينة ستوكهولم SEK

 

 

 

أسعار الذهب اليوم في السويد بالكرون السويدى (SEK)

وحدة الذهب السعر الحالي
أوقية الذهب 18,142.21 
جرام الذهب عيار 24 583.35
جرام الذهب عيار 22 534.70
جرام الذهب عيار 21 510.33
مع الصياغة
+ 100
مع  دمغة+
15
الإجمالي متوسط
625 كرون
جرام الذهب عيار 18 437.37
جرام الذهب عيار 14 340.38

مخطط أسعار الذهب في السويد بالكرون  السويدي

XAU-SEK-30-days

سعر الذهب في السويد بالكرون السويدي في الشهر الماضي- حرك يمين يسار في شاشة الهاتف

التاريخ جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
04 يونيو 582.57 509.65 436.79
05 يونيو 581.35 508.58 435.87
04 يونيو 581.24 508.48 435.79
03 يونيو 582.49 509.58 436.73
02 يونيو 583.83 510.75 437.73
01 يونيو 576.92 504.71 432.55
31 مايو 582.36 509.46 436.63
30 مايو 585.98 512.63 439.35
29 مايو 584.84 511.63 438.49
28 مايو 584.84 511.63 438.49
27 مايو 585.64 512.33 439.09
26 مايو 585.64 512.33 439.09
25 مايو 585.71 512.39 439.14
24 مايو 587.74 514.17 440.67
23 مايو 590.48 516.56 442.71
22 مايو 590.25 516.36 442.54
21 مايو 590.25 516.36 442.54
20 مايو 588.05 514.44 440.89
19 مايو 583.33 510.31 437.36
18 مايو 579.04 506.55 434.14
17 مايو 588.89 515.17 441.52
16 مايو 586.34 512.95 439.62
15 مايو 584.28 511.14 438.07
14 مايو 584.28 511.14 438.07
13 مايو 594.35 519.95 445.62
12 مايو 601.09 525.85 450.67
11 مايو 594.09 519.73 445.43
10 مايو 602.88 527.42 452.02
09 مايو 602.25 526.86 451.54
08 مايو 602.76 527.31 451.93

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى