أيهما أكثر ثراء ورفاهية قطر التي بالمركز 3 عالميا في مستوي الدخل أو السويد التي بالمركز 16 عالمياً
إحصائيات الثراء في العالم تختلف من حيث ما تمتلكه الدولة من أصول وثروات ، و ليس بالضرورة أن تكون الدول صاحبة الثروات دول ثرية مالياً مثل السودان والعراق ـ فالدولتين تمتلكان ثروات نفطية كما العراق وثروات طبيعية ضخمة كما السودان ، ولكنهم في مقدمة الدول الأكثر فقراً في العالم . من ناحية أخرى لا تعكس القوة الاقتصادية والإنتاجية لدولة مثل الصين وأمريكا مفهوم الشعب الأكثر ثراء فهذه دول عظمي ومستوى الدخل متوسط في الصين وعالي في أمريكا ولكن شعوبهم ليست الأكثر دخلاً عالمياً…
ولكي لا يختلط على القارئ مسميات ومصطلحات علم الاقتصاد ، فأن ما يبحث عنه القارئ دائما ماهي الدولة التي يرتفع فيها الدخل والراتب الشهري ، فيكون المواطن فيها في حالة رفاهية مالية ومعاشية من دخله الشهري .؟
وهنا سوف تظهر لنا دول غالبا هي دولة لديها قدرات اقتصادية خاصة ، ووفقا لإحصائيات البنك الدولي ووكالة المخابرات الأمريكية التي ترصد معدلات الدخل والثراء العالمية فسنجد أن أفضل شعب في العالم يحصل على متوسط دخل كانت لوكسمبورج أولا ثم سنغافورة ثم قطر .. وكما معروف فقطر دولة عربية خليجية غنية بإنتاج الغاز والنفط ، وعدد سكانها لا يتجاوزوا 3 مليون وهذا هو سبب ثراءها وثراء شعبها .
وأن كنت تبحث عن السويد فهي في المركز 16 عالمياً وألمانيا في المركز 15 عالمياً ، ولكن لاحظ أن دولة مثل قطر يرتفع فيها مستوى الدخل لتكون ثالث أكبر دولة بالعالم ثراء لمواطنيها ، ولكن هذا لا يعكس الرفاهية مقارنتاً بالسويد صاحبة المركز الــ16 عالميا ، فــ في دولة مثل السويد لن يذهب راتبك لمصاريف المدارس والعلاج والخدمات الأخرى كما في قطر !، وهنا يظهر مفهوم الرفاهية ..فأنت قد تحقق دخل كبير في دولة مثل قطر – ولكنك لن تعيش برفاهية مثل السويد – فالسويد تقدم منظومة رعاية صحية واجتماعية للبالغين والأطفال تضمن لك أن تظل لديك قوة شرائية كبيرة من دخلك .
في قطر يصل متوسط الدخل الشهري للمواطن القطري بين 7 ألف دولار وللوافد بين 3.5 الف دولار شهريا بدون منظومة خدمات الرفاه الاجتماعي ، وفي السويد يصل متوسط الدخل الشهري 4 ألف دولار للمواطن وللمهاجر بين 2 ألف دولار مع منظومة الرفاه الاجتماعي .
وعندما نضع كل من قطر والسويد في مقارنة حول الثراء والرفاهية سوف يظهر لنا أن قطر أكثر ثراء ومستوى الدخل مرتفع ، ولكن تظل الرفاهية في السويد ، فدخلك في قطر كموظف سوف يتم تقسيمه على خدمات عديدة مثل رسوم المدارس الباهظة وعلاج أطفالك وخدمات الصحة وغيرها .. بينما في السويد أنت وأطفالك تحت رعاية الدولة بشكل كامل مع مستوى خدمات عالي الجودة ومنظومة مدارس مجانية ورعاية صحية واجتماعية لا يمكن أن تجدها في قطر .. .
سيكون عليك الاختيار بين الحياة في بلد ثري مالي مثل قطر مع دخل مرتفع ونفقة خدمات مرتفعة ، أو بلد أقل ثراء مثل السويد مع منظومة خدمات عالية الجودة شبة مجانية ورفاهية اجتماعية .. !! لاحظ أن التقييم مالي فقط – لا ينظر إلى الرغبات الشخصية ومفاضلات الحياة بين قطر والسويد . كما يجب ملاحظة أن معنى الرفاه الاجتماعي الاقتصادي في السويد يختلف عن مفهوم كلمة الرفاهية في فطر.. فالرفاهية خاصة بالفرد وأسلوب حياته وفقاً لدخله .. ولكن الرفاه في السويد خاص بتوفير خزمة خدمات اقتصادية واجتماعية للمواطن وهو ما تمتاز به السويد
الدول الأكثر دخلاً لمواطنيها ..الجدول يتضمن الترتيب – الدولة- ومستوى الدخل السنوي للفرد بالدولار ..تستطيع قسمته على 12 شهر لمعرفة متوسط الدخل الشهري للمواطن .
البنك الدولي (2020)[3]وكالة المخابرات المركزية
الترتيب | الدولة | الدخل السنوي
للمواطن بالدولار في السنة |
---|---|---|
1 | لوكسمبورغ دولة رفاه | 112,875 ألف |
2 | سنغافورة | 95,603 ألف |
3 | قطر | 91,897 الف |
4 | أيرلندا دولة رفاه | 89,383 |
5 | سويسرا دولة رفاه | 68,340 |
6 | النرويج دولة رفاه | 64,856 |
7 | الولايات المتحدة | 63,051 |
8 | بروناي | 61,816 |
— | ماكاو | 58,931 |
9 | الإمارات العربية المتحدة | 58,466 |
— | هونغ كونغ | 58,165 |
10 | الدنمارك دولة رفاه | 57,781 |
11 | هولندا دولة رفاه | 57,101 |
12 | سان مارينو | 56,690 |
13 | النمسا دولة رفاه | 55,406 |
14 | آيسلندا دولة رفاه | 54,482 |
— | تايوان | 54,020 |
15 | ألمانيا دولة رفاه | 53,571 |
16 | السويد دولة رفاه | 52,477 |
17 | أستراليا | 50,845 |
18 | بلجيكا دولة رفاه | 50,114 |
19 | فنلندا دولة رفاه | 49,334 |
20 | البحرين | 49,057 |
21 | كندا | 47,569 |
22 | السعودية | 46,273 |
23 | فرنسا | 45,454 |
24 | كوريا الجنوبية | 44,292 |
25 | المملكة المتحدة | 44,288 |
26 | مالطا | 43,087 |
27 | الكويت | 41,735 |
28 | اليابان | 41,637 |
29 | نيوزيلندا | 41,072 |
30 | جمهورية التشيك | 40,293 |
31 | إيطاليا | 40,066 |
32 | إسرائيل | 39,126 |
33 | قبرص | 39,079 |
34 | ليتوانيا | 38,605 |
35 | سلوفينيا | 38,506 |
36 | إسبانيا | 38,143 |
37 | إستونيا | 37,033 |
— | بورتوريكو | 34,998 |
38 | البهاما | 33,808 |
39 | بولندا | 33,739 |
40 | البرتغال | 33,131 |
41 | المجر | 32,434 |
42 | سلوفاكيا | 32,184 |
43 | لاتفيا | 30,579 |
44 | رومانيا | 30,141 |
45 | بنما | 30,034 |
45 | عمان | 29,908 |
47 | اليونان | 29,045 |
48 | تركيا | 28,294 |
49 | كرواتيا | 27,681 |
50 | روسيا | 27,394 |
51 | ماليزيا | 27,287 |
52 | أروبا | 27,169 |
53 | كازاخستان | 26,589 |
54 | سيشل | 26,388 |
55 | ترينيداد وتوباغو | 25,964 |
56 | بلغاريا | 23,741 |
57 | تشيلي | 23,455 |
58 | المالديف | 22,965 |
59 | الأوروغواي | 21,338 |
60 | سانت كيتس ونيفيس | 21,028 |
61 | موريشيوس | 20,719 |
62 | الأرجنتين | 20,370 |
63 | الجبل الأسود | 19,931 |
64 | بيلاروس | 19,759 |
65 | كوستاريكا | 19,309 |
66 | صربيا | 18,840 |
67 | المكسيك | 18,804 |
68 | جمهورية الدومينيكان | 18,783 |
69 | أنتيغوا وباربودا | 18,655 |
70 | تايلاند | 18,556 |
71 | غينيا الاستوائية | 17,782 |
72 | غيانا | 17,360 |
73 | الصين | 17,206 |
74 | تركمانستان | 16,711 |
75 | مقدونيا الشمالية | 16,609 |
76 | غرينادا | 16,454 |
77 | بوتسوانا | 16,153 |
78 | الغابون | 15,854 |
79 | جورجيا | 15,142 |
80 | البوسنة والهرسك | 14,895 |
81 | سورينام | 14,605 |
82 | باربادوس | 14,568 |
— | العالم[5] | |
83 | البرازيل | 14,563 |
84 | أذربيجان | 14,499 |
85 | بالاو | 14,159 |
86 | كولومبيا | 14,137 |
87 | أرمينيا | 13,735 |
88 | سانت لوسيا | 13,708 |
89 | ألبانيا | 13,651 |
90 | مولدوفا | 13,253 |
91 | سريلانكا | 13,114 |
92 | مصر | 12,719 |
93 | أوكرانيا | 12,710 |
94 | باراغواي | 12,503 |
95 | إندونيسيا | 12,345 |
96 | سانت فينسنت والغرينادين | 12,268 |
97 | منغوليا | 12,259 |
98 | دومينيكا | 12,083 |
99 | بوتان | 12,058 |
100 | إيران | 11,963 |
101 | جنوب أفريقيا | 11,911 |
102 | لبنان | 11,562 |
103 | بيرو | 11,516 |
104 | فيجي | 11,175 |
105 | الجزائر | 11,041 |
— | كوسوفو | 11,017 |
106 | الإكوادور | 10,617 |
107 | تونس | 10,382 |
108 | جامايكا | 10,221 |
109 | الأردن | 10,007 |
110 | العراق | 9,952 |
111 | ناورو | 9,875 |
112 | ناميبيا | 9,537 |
113 | إسواتيني | 8,955 |
114 | الفلبين | 8,574 |
115 | السلفادور | 8,401 |
116 | بوليفيا | 8,342 |
117 | غواتيمالا | 8,267 |
118 | لاوس | 8,133 |
119 | فيتنام | 7,769 |
120 | المغرب | 7,609 |
121 | أوزبكستان | 7,378 |
122 | الرأس الأخضر | 6,980 |
123 | أنغولا | 6,978 |
124 | الهند | 6,284 |
125 | تونغا | 6,074 |
126 | موريتانيا | 5,797 |
127 | غانا | 5,707 |
128 | بليز | 5,695 |
129 | ساموا | 6,210 |
130 | هندوراس | 5,538 |
131 | نيكاراغوا | 5,439 |
132 | ساحل العاج | 5,360 |
133 | ميانمار | 5,179 |
134 | باكستان | 5,160 |
135 | بنغلادش | 5,139 |
136 | جيبوتي | 5,074 |
137 | نيجيريا | 5,066 |
138 | كينيا | 4,993 |
139 | قيرغيزستان | 4,824 |
140 | ليبيا | 4,746 |
141 | توفالو | 4,480 |
142 | كمبوديا | 4,441 |
143 | جمهورية الكونغو | 4,233 |
144 | تيمور الشرقية | 4,031 |
145 | بابوا غينيا الجديدة | 3,861 |
146 | ساو توميه وبرينسيب | 3,837 |
147 | جزر مارشال | 3,786 |
148 | السودان | 3,749 |
149 | الكاميرون | 3,710 |
150 | نيبال | 3,586 |
151 | طاجيكستان | 3,560 |
152 | السنغال | 3,463 |
153 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 3,447 |
154 | بنين | 3,443 |
155 | زامبيا | 3,302 |
156 | جزر القمر | 3,014 |
157 | ليسوتو | 2,886 |
158 | تنزانيا | 2,851 |
159 | إثيوبيا | 2,772 |
160 | فانواتو | 2,649 |
161 | أوغندا | 2,585 |
162 | زيمبابوي | 2,583 |
163 | غينيا | 2,516 |
164 | جزر سليمان | 2,442 |
165 | مالي | 2,421 |
166 | رواندا | 2,393 |
167 | غينيا بيساو | 2,340 |
168 | غامبيا | 2,239 |
169 | بوركينا فاسو | 2,203 |
170 | كيريباتي | 2,126 |
171 | أفغانستان | 2,073 |
172 | اليمن | 1,931 |
173 | إريتريا | 1,824 |
174 | هايتي | 1,728 |
175 | سيراليون | 1,711 |
176 | مدغشقر | 1,647 |
177 | توغو | 1,640 |
178 | تشاد | 1,618 |
179 | ليبيريا | 1,536 |
180 | موزمبيق | 1,279 |
181 | النيجر | 1,253 |
182 | مالاوي | 995 |
183 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 978 |
184 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 972 |
185 | جنوب السودان | 884 |
186 | بوروندي | 783 |
ملاحظة 1 . ستجد بعض الدول في الجدول قد يرتفع فيها متوسط الدخل رقميا مثل مصر ولكنه لا يعكس متوسط الدخل الحقيقي للمواطن المصري – والسبب هو عدم عدالة توزيع الدخول وغياب العدالة الاجتماعية الاقتصادية بشكل كبير في مصر .. بحيث يحصل الجزء الأكبر من المواطنين على دخل 300 دولار شهريا ويحصل الجزء الأقل من المواطنين على دخل يزيد عن 2100 دولار شهريا فيظهر المتوسط 1200 دولار شهريا وهو رقم “مشوه” اقتصادياً.
وهذه الظاهرة قد تتكرر في عدد من الدول في الجدول أعلاه
ملاحظة 2 – كذلك ستجد أن متوسط الدخل السنوي في العراق يقارب 9 الآلف دولار سنويا أي ما يقارب 700 دولار شهريا ، وهو رقم أيضا “مشوه” ماليا حيث أن متوسط الدخل في العراق أكبر من ذلك بكثير والمفترض أن يصل لــ 1400 دولار شهريا ، ولكن بسبب عدم الشفافية وفساد القطاع المالي والحكومي في السويد وعدم عدالة توزيع الدخول تذهب الاستقطاعات المالية لدخل العراق لنفقات ومصروفات ” مشبوه اقتصادياً” قبل أن تدخل في ميزانية الدولة المبالغ الرسمية الأقل.
وهذه الظاهرة قد تتكرر في عدد من الدول في الجدول أعلاه